(你需要安裝 下載Adobe Acrobat Reader 來列印和檢視部分文件)
星期一至五 | 8:30 a.m. - 12:30 p.m 2:00 p.m. - 5:00 p.m.* |
* 下午四時三十分後不接受現金或易辦事(EPS)繳費
遊樂船隻操作人合格證明書
查詢電話 : 2852 4941
a) | 遊樂船隻操作人合格證明書考試規則 (PDF) (第5章 - 申請手續、考試程序和一般規定 第6章 - 考試 第7章 - 考試綱要 第8章 - 證明書的續期) |
b) | 《商船(本地船隻)(本地合格證明書)規則》 (PDF) ( 申請費用 載於附表1 ) |
海事處考試 | |
a) | 示範程式及模擬考試 – 協助考生熟習電腦化考試糸統的形式及操作方法 (用1024 x 768 解像度瀏覽可得更佳效果) |
高峰考試中心考試 | |
b) | 電腦模式考試系統示範片段 |
試卷樣本 | |
c) | 遊樂船二級操作人考試 - 甲部(PDF) |
d) | 遊樂船二級操作人考試 - 乙部(PDF) |
除證明書上另有註明有效期外,遊樂船隻操作人證明書在持有人年屆65歲時即告失效。
本地合格證明書
查詢電話 : 2852 4941
船長 | 輪機操作員 |
---|---|
二級 (長度不超過24米) | 二級 (總功率不超過1 500千瓦) |
三級 (長度不超過15米) | 三級 (總功率不超過750千瓦) |
a) | 本地合格證明書考試規則 (PDF) (第5章 - 申請手續、考試程序和一般規定 第6章 - 考試 第7章 - 考試綱要 第11章 - 證明書的續期) |
b) | 《商船(本地船隻)(本地合格證明書)規則》 (PDF) ( 申請費用 載於附表1 ) |
a) | 示範程式及模擬考試 – 協助考生熟習電腦化考試糸統的形式及操作方法 (用1024 x 768 解像度瀏覽可得更佳效果) |
b) | 試卷樣本 (船長二級考試甲部 - 海圖作業測試) (PDF) |
除證明書上另有註明有效期外,船長和輪機操作員證明書均在持有人年屆65歲時即告失效。
遠洋 或 內河航行適任證書 / 香港執照 /
香港GMDSS等值資格證明書
查詢電話: 2852 3148
甲板高級船員 / 輪機師 2023 (PDF)
甲板高級船員 / 輪機師 2024 (PDF)
a) | 甲板部海船高級船員適任證明書規例 (2022) (資料載於英文版 - PDF) |
b) | 輪機部海船高級船員適任證明書規例 (2022) (資料載於英文版 - PDF) |
c) | 甲板部高級船員合格證明書規例 (2012) ( 資料載於英文版 - PDF) (只供內河人員參閱,遠洋人員請參閱上述(a)項) |
d) | 輪機部高級船員合格證明書規例 (2012)( 資料載於英文版 - PDF) (只供內河人員參閱,遠洋人員請參閱上述(b)項) |
e) | 《高級海員培訓合格證書》書面決定 (2022) ( 資料載於英文版 - PDF) |
f) | 《機房值班普通船員培訓合格證書》及《電子技術普通船員培訓合格證書》書面決定 (2022) ( 資料載於英文版 - PDF) |
g) | 《導航值班普通船員培訓合格證書》書面決定 (2022) ( 資料載於英文版 - PDF) |
h) | 《安全、保安及指定職責培訓合格證書》書面決定 (2022) ( 資料載於英文版 - PDF) |
i) | 《油輪、化學品船及液化氣體船貨物作業培訓合格證書或批註》書面決定 (2022) ( 資料載於英文版 - PDF) |
j) | 《使用低閃點燃料船舶船員培訓合格證書》書面決定 (2022) ( 資料載於英文版 - PDF) |
k) | 《極地水域操作船舶船員培訓合格證書》書面決定 (2022) ( 資料載於英文版 - PDF) |
甲板高級船員 | ||
---|---|---|
一級和二級 | 卷一 航行 |
![]() |
一級和二級 | 卷二 航行計畫 |
![]() |
一級和二級 | 卷三 船舶技術 |
![]() |
一級和二級 | 卷四 船舶操作 |
![]() |
一級和二級 | 卷五 商務及法律 |
![]() |
三級 | 卷一 沿岸航行 |
![]() |
三級 | 卷二A部 遠洋航行 |
![]() |
三級 | 卷二B部 值班和氣象 |
![]() |
三級 | 卷三 船舶基本知識 |
![]() |
三級 | 精通通信(筆試) | ![]() |
輪機師 | ||
---|---|---|
一級 | 應用熱能 | ![]() |
一級 | 應用力學 | ![]() |
一級 | 電力技術 | ![]() |
一級 | 輪機工程– 輔機 | ![]() |
一級 | 輪機工程–主機 | ![]() |
一級 | 造船工程 | ![]() |
二級 | 應用熱能 | ![]() |
二級 | 應用力學 | ![]() |
二級 | 電力技術 | ![]() |
二級 | 輪機工程 – 輔機 | ![]() |
二級 | 輪機工程 – 主機 | ![]() |
二級 | 造船工程 | ![]() |
專業資歷評估機構
海事處已獲教育局局長委任成為資歷架構認可的海事專業資歷評估機構,由2018年9月3日起生效。
1. 遠洋適任證書
資歷名稱 | 資歷級別 | 資歷名冊當局授予的 資歷名冊登記號碼 |
相關資歷名冊登記的有效期 | |
---|---|---|---|---|
a) | 一級(甲板高級船員)(商船船長)適任證書 | 5 | 18/000717/L5 | 03/09/2018 至 02/09/2028 |
b) | 二級(甲板高級船員)適任證書 | 5 | 18/000718/L5 | 03/09/2018 至 02/09/2028 |
c) | 三級(甲板高級船員)適任證書 | 4 | 18/000714/L4 | 03/09/2018 至 02/09/2028 |
d) | 一級(輪機師)適任證書 | 5 | 18/000719/L5 | 03/09/2018 至 02/09/2028 |
e) | 二級(輪機師)適任證書 | 5 | 18/000720/L5 | 03/09/2018 至 02/09/2028 |
f) | 三級(輪機師)適任證書 | 4 | 18/000715/L4 | 03/09/2018 至 02/09/2028 |
g) | 電子技術高級船員適任證書 | 4 | 18/000716/L4 | 03/09/2018 至 02/09/2028 |
2. 本地合格證明書
資歷名稱 | 資歷級別 | 資歷名冊當局授予的 資歷名冊登記號碼 |
相關資歷名冊登記的有效期 | |
---|---|---|---|---|
h) | 船長一級證明書 | 3 | 20/000690/L3 | 15/01/2020 至 02/09/2028 |
i) | 船長二級證明書 | 3 | 20/000691/L3 | 15/01/2020 至 02/09/2028 |
j) | 船長三級證明書 | 2 | 20/000687/L2 | 15/01/2020 至 02/09/2028 |
k) | 輪機操作員一級證明書 | 3 | 20/000692/L3 | 15/01/2020 至 02/09/2028 |
l) | 輪機操作員二級證明書 | 3 | 20/000693/L3 | 15/01/2020 至 02/09/2028 |
m) | 輪機操作員三級證明書 | 2 | 20/000688/L2 | 15/01/2020 至 02/09/2028 |
n) | 遊樂船隻一級操作人證明書 | 3 | 20/000694/L3 | 15/01/2020 至 02/09/2028 |
o) | 遊樂船隻二級操作人證明書 | 2 | 20/000689/L2 | 15/01/2020 至 02/09/2028 |