海員發證組
本地船隻合格證書 - 船長三級
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 10:45 | 26 | 21 | 現正接受報名 | -- |
| 10.08.2026 | 10:45 | 26 | 11 | 現正接受報名 | -- |
| 24.08.2026 | 10:45 | 26 | 03 | 現正接受報名 | -- |
| 07.09.2026 | 10:45 | 26 | 01 | 現正接受報名 | -- |
| 21.09.2026 | 10:45 | 26 | 00 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 14.07.2026 19:58
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 10:45 | 26 | 21 | 現正接受報名 | -- |
| 10.08.2026 | 10:45 | 26 | 11 | 現正接受報名 | -- |
| 24.08.2026 | 10:45 | 26 | 03 | 現正接受報名 | -- |
| 07.09.2026 | 10:45 | 26 | 01 | 現正接受報名 | -- |
| 21.09.2026 | 10:45 | 26 | 00 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 14.07.2026 19:58