海員發證組
本地船隻合格證書 - 船長三級
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 10:45 | 26 | 25 | 現正接受報名 | -- |
| 08.04.2026 | 10:45 | 26 | 05 | 現正接受報名 | -- |
| 20.04.2026 | 10:45 | 26 | 01 | 現正接受報名 | -- |
| 04.05.2026 | 10:45 | 26 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 18.05.2026 | 10:45 | 26 | 02 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 13.03.2026 19:58
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 10:45 | 26 | 25 | 現正接受報名 | -- |
| 08.04.2026 | 10:45 | 26 | 05 | 現正接受報名 | -- |
| 20.04.2026 | 10:45 | 26 | 01 | 現正接受報名 | -- |
| 04.05.2026 | 10:45 | 26 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 18.05.2026 | 10:45 | 26 | 02 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 13.03.2026 19:58