海員發證組
本地船隻合格證書 - 船長三級
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 10:45 | 26 | 25 | 現正接受報名 | -- |
| 05.10.2026 | 10:45 | 26 | 11 | 現正接受報名 | -- |
| 20.10.2026 | 10:45 | 26 | 06 | 現正接受報名 | -- |
| 09.11.2026 | 10:45 | 26 | 02 | 現正接受報名 | -- |
| 23.11.2026 | 10:45 | 26 | 01 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 15.09.2026 19:58
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 10:45 | 26 | 25 | 現正接受報名 | -- |
| 05.10.2026 | 10:45 | 26 | 11 | 現正接受報名 | -- |
| 20.10.2026 | 10:45 | 26 | 06 | 現正接受報名 | -- |
| 09.11.2026 | 10:45 | 26 | 02 | 現正接受報名 | -- |
| 23.11.2026 | 10:45 | 26 | 01 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 15.09.2026 19:58