海員發證組
口試時間表
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.04.2026 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 10.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 10.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 10.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 10.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 13.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 13.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 13.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 13.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 14.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 14.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 15.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 15.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 15.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 15.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 16.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 16.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 16.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 17.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 17.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 20.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.04.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 21.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 23.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 23.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 23.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 23.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 24.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 24.04.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 24.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 24.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 27.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 27.04.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 27.04.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 27.04.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.04.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.04.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 28.04.2026 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 29.04.2026 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 30.04.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 30.04.2026 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 04.05.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 04.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 04.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 05.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 05.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 05.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 06.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 06.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 06.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 06.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 11.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 11.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 11.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 11.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 12.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 12.05.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 12.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 13.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 13.05.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 13.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 13.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 14.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 14.05.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 14.05.2026 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 18.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 18.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 19.05.2026 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 19.05.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 19.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 19.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 20.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 20.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 20.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 20.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 26.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 26.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 26.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 26.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 27.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 27.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.05.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.05.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.05.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 29.05.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 29.05.2026 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
資料更新日期 : 03.04.2026 08:34