海員發證組
本地船隻合格證書 - 輪機操作員三級
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | -- |
| 08.06.2026 | 09:30 | 26 | 19 | 現正接受報名 | -- |
| 22.06.2026 | 09:30 | 26 | 11 | 現正接受報名 | -- |
| 06.07.2026 | 09:30 | 26 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.07.2026 | 09:30 | 26 | 04 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 13.05.2026 19:58
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | -- |
| 08.06.2026 | 09:30 | 26 | 19 | 現正接受報名 | -- |
| 22.06.2026 | 09:30 | 26 | 11 | 現正接受報名 | -- |
| 06.07.2026 | 09:30 | 26 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.07.2026 | 09:30 | 26 | 04 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 13.05.2026 19:58