海員發證組
本地船隻合格證書 - 輪機操作員三級
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | -- |
| 06.07.2026 | 09:30 | 26 | 05 | 現正接受報名 | -- |
| 21.07.2026 | 09:30 | 26 | 20 | 現正接受報名 | -- |
| 10.08.2026 | 09:30 | 26 | 03 | 現正接受報名 | -- |
| 24.08.2026 | 09:30 | 26 | 04 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 09.06.2026 19:58
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | -- |
| 06.07.2026 | 09:30 | 26 | 05 | 現正接受報名 | -- |
| 21.07.2026 | 09:30 | 26 | 20 | 現正接受報名 | -- |
| 10.08.2026 | 09:30 | 26 | 03 | 現正接受報名 | -- |
| 24.08.2026 | 09:30 | 26 | 04 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 09.06.2026 19:58