海員發證組
口試時間表
考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.12.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.12.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.12.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
05.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.12.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.12.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
07.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
07.12.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
07.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
08.12.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
08.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
08.12.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
08.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
11.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
11.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
13.12.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
14.12.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
14.12.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
14.12.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
14.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.12.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
15.12.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
18.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
18.12.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
19.12.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
19.12.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
20.12.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
20.12.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
20.12.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
21.12.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
21.12.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
22.12.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
22.12.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
22.12.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
28.12.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
29.12.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
29.12.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
02.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.01.2024 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
08.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
08.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
08.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
09.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
09.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
09.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
09.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
11.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
11.01.2024 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
11.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
11.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
17.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
17.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
17.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
18.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
18.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
18.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
18.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
19.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
19.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
19.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
19.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
22.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
22.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
23.01.2024 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
23.01.2024 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
23.01.2024 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
23.01.2024 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 02.12.2023 07:54