海員發證組
口試時間表
考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
31.05.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
01.06.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
01.06.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
02.06.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
02.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
05.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
05.06.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
06.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
07.06.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
07.06.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
12.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
14.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
15.06.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.06.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
15.06.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.06.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
16.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
16.06.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
19.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
20.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
20.06.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
21.06.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
26.06.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
26.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
26.06.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
28.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
28.06.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
29.06.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
29.06.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
29.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
30.06.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
30.06.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
30.06.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.07.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
03.07.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
03.07.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.07.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.07.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.07.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
04.07.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.07.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.07.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
05.07.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
05.07.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.07.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.07.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.07.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.07.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
07.07.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
07.07.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.07.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.07.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 29.05.2023 08:04