海員發證組
口試時間表
考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.02.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
06.02.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
08.02.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
09.02.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
09.02.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
10.02.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
13.02.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
13.02.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
13.02.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
14.02.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
15.02.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.02.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.02.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
15.02.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
16.02.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.02.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
17.02.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
17.02.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
20.02.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
20.02.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
20.02.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
20.02.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
22.02.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
23.02.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
23.02.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
23.02.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
24.02.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
24.02.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
24.02.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
27.02.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
01.03.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
01.03.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
02.03.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
02.03.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
06.03.2023 | 09:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
09.03.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
09.03.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
09.03.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
09.03.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.03.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
10.03.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
13.03.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
13.03.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
14.03.2023 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
14.03.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.03.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.03.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.03.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
15.03.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.03.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.03.2023 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.03.2023 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
16.03.2023 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
17.03.2023 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
17.03.2023 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
17.03.2023 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
資料更新日期 : 03.02.2023 19:58