海員發證組
口試時間表
| 考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 25.08.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 26.08.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 26.08.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 26.08.2026 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 26.08.2026 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 27.08.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 27.08.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 27.08.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.08.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.08.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.08.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.08.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 31.08.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 31.08.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 31.08.2026 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 01.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 01.09.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 01.09.2026 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 02.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 02.09.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 02.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 02.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 03.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 03.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 03.09.2026 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 03.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 04.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 04.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.09.2026 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 08.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 10.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 10.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 10.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 10.09.2026 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 11.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 11.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 11.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 11.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 14.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 14.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 14.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 14.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 15.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 15.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 15.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 15.09.2026 | 15:30 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 16.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 16.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 16.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 16.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 17.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 17.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 17.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 17.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 18.09.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 18.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 21.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 22.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 23.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 23.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 23.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 23.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 24.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 24.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 25.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 25.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 25.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 25.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.09.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.09.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 28.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 28.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 29.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 29.09.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 29.09.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 30.09.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 02.10.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 02.10.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 05.10.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 05.10.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 05.10.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 06.10.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 06.10.2026 | 11:00 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 06.10.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 06.10.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.10.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.10.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.10.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 07.10.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.10.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.10.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.10.2026 | 14:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 08.10.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.10.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.10.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 09.10.2026 | 14:15 | 01 | 01 | 已經滿額 | -- |
| 09.10.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 12.10.2026 | 09:15 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 12.10.2026 | 11:00 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
| 12.10.2026 | 15:30 | 01 | 00 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 24.08.2026 19:58