(以下文件採用可攜式文件格式(PDF)。檢視和列印這些文件要在Adobe網站安裝檢視器Adobe Acrobat Reader檢視器Adobe Acrobat Reader。)
本地船隻諮詢委員會會議
| 開會日期 | 議程 (PDF) | 會議文件 (PDF) | 會議記錄 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月2日 (第36次) | 於2025年9月19日傳閱 | 觀看2025年10月2日議程內文 | 9/2025 | 容後上載 |
| 於2025年9月4日傳閱 | - | 8/2025 | - | |
| 於2025年8月19日傳閱 | - | 7/2025 | - | |
| 於2025年8月13日傳閱 | - | 6/2025 5/2025 |
- | |
| 於2025年7月14日傳閱 | - | 4/2025 | - | |
| 於2025年5月30日傳閱 | - | 3/2025 | - | |
| 於2025年4月1日傳閱 | - | 2/2025 | - | |
| 於2025年1月6日傳閱 | - | 1/2025 | - | |
| 於2024年12月13日傳閱 | - | 14/2024 | - | |
| 2024年12月19日 (第35次) | 於2024年12月5日傳閱 | 觀看2024年12月5日議程內文 | 13/2024 12/2024 附件1 附件2 (第I & II類別) 附件2 (第III & IV類別) |
觀看2024年12月19日會議記錄內文 |
| 於2024年11月22日傳閱 | - | 11/2024 | - | |
| 於2024年11月14日傳閱 | - | 10/2024 | - | |
| 於2024年10月28日傳閱 | - | 9/2024 | - | |
| 於2024年7月26日傳閱 | - | 8/2024 | - | |
| 2024年7月9日 (第34次) | 於2024年6月26日傳閱 | 觀看2024年7月9日議程內文 | 7/2024 6/2024 5/2024 4/2024 |
觀看2024年7月9日會議記錄內文 |
| 於2024年4月8日傳閱 | - | 3/2024 | - | |
| 於2024年1月16日傳閱 | - | 2/2024 | - | |
| 於2024年1月9日傳閱 | - | 1/2024 | - | |
| 2023年12月28日 (第33次) | 於2023年12月14日傳閱 | 觀看2023年12月28日議程內文 | 18/2023 16/2023 |
觀看2023年12月28日會議記錄內文 |
| 於2023年12月15日傳閱 | - | 17/2023 | - | |
| 於2023年12月13日傳閱 | - | 15/2023 | - | |
| 於2023年11月16日傳閱 | - | 14/2023 | - | |
| 於2023年11月10日傳閱 | - | 13/2023 | - | |
| 於2023年11月9日傳閱 | - | 12/2023 | - | |
| 於2023年10月13日傳閱 | - | 11/2023 | - | |
| 於2023年6月15日傳閱 | - | 10/2023 | - | |
| 於2023年5月30日傳閱 | - | 9/2023 | - | |
| 於2023年5月30日傳閱 | - | 8/2023 | - | |
| 於2023年4月28日傳閱 | - | 7/2023 | - | |
| 於2023年4月17日傳閱 | - | 6/2023 | - | |
| 於2023年4月12日傳閱 | - | 5/2023 | - | |
| 於2023年4月3日傳閱 | - | 4/2023 | - | |
| 於2023年3月22日傳閱 | - | 3/2023 | - | |
| 於2023年2月23日傳閱 | - | 2/2023 | - | |
| 於2023年1月27日傳閱 | - | 1/2023 | - | |
| 於2022年12月30日傳閱 | - | 24/2022 | - | |
| 於2022年12月15日傳閱 | - | 23/2022 | - | |
| 2022年12月9日 (第32次) | 於2022年12月7日傳閱 | 觀看2022年12月9日議程內文 | 22/2022 21/2022 20/2022 19/2022 18/2022 17/2022 16/2022 |
觀看2022年12月9日會議記錄內文 |
| 於2022年10月17日傳閱 | - | 15/2022 | - | |
| 於2022年9月19日傳閱 | - | 14/2022 | - | |
| 於2022年9月2日傳閱 | - | 13/2022 | - | |
| 於2022年8月31日傳閱 | - | 12/2022 | - | |
| 於2022年8月29日傳閱 | - | 11/2022 | - | |
| 於2022年7月14日傳閱 | - | 10/2022 | - | |
| 於2022年7月11日傳閱 | - | 9/2022 | - | |
| 於2022年6月21日傳閱 | - | 8/2022 | - | |
| 於2022年5月26日傳閱 | - | 7/2022 | - | |
| 於2022年3月25日傳閱 | - | 6/2022 | - | |
| 於2022年3月25日傳閱 | - | 5/2022 | - | |
| 於2022年3月25日傳閱 | - | 4/2022 | - | |
| 於2022年2月25日傳閱 | - | 3/2022 | - | |
| 於2022年1月19日傳閱 | - | 2/2022 | - | |
| 於2022年1月10日傳閱 | - | 1/2022 | - | |
| 於2021年12月31日傳閱 | - | 23/2021 | - | |
| 2021年12月30日 (第31次) | 2021年12月28日傳閱 | 觀看2021年12月30日議程內文 | 22/2021 21/2021 |
觀看2021年12月30日會議記錄內文 |
| 於2021年11月5日傳閱 | - | 20/2021 | - | |
| 於2021年10月15日傳閱 | - | 19/2021 | - | |
| 於2021年10月6日傳閱 | - | 18/2021 | - | |
| 於2021年8月30日傳閱 | - | 17/2021 | - | |
| 於2021年7月16日傳閱 | - | 16/2021 | - | |
| 於2021年7月8日傳閱 | - | 15/2021 | - | |
| 2021年6月29日 (第30次) | 2021年6月21日傳閱 | 觀看2021年6月29日議程內文 | 14/2021 13/2021 12/2021 11/2021 10/2021 9/2021 8/2021 |
觀看2021年6月29日會議記錄內文 |
| 於2021年5月14日傳閱 | - | 7/2021 | - | |
| 於2021年5月5日傳閱 | - | 6/2021 | - | |
| 於2021年4月1日傳閱 | - | 5/2021 | - | |
| 於2021年3月5日傳閱 | - | 4/2021 | - | |
| 於2021年3月3日傳閱 | - | 3/2021 | - | |
| 於2021年1月15日傳閱 | - | 2/2021 | - | |
| 於2021年1月7日傳閱 | - | 1/2021 | - | |
| 於2020年12月8日傳閱 | - | 16/2020 | - | |
| 於2020年12月3日傳閱 | - | 15/2020 | - | |
| 於2020年11月23日傳閱 | - | 14/2020 | - | |
| 於2020年10月29日傳閱 | - | 13/2020 | - | |
| 於2020年10月23日傳閱 | - | 12/2020 | - | |
| 於2020年10月19日傳閱 | - | 11/2020 | - | |
| 於2020年10月16日傳閱 | - | 10/2020 | - | |
| 於2020年10月14日傳閱 | - | 9/2020 | - | |
| 於2020年10月12日傳閱 | - | 8/2020 | - | |
| 於2020年9月21日傳閱 | - | 7/2020 | - | |
| 於2020年7月16日傳閱 | - | 6/2020 | - | |
| 於2020年6月29日傳閱 | - | 5/2020 附錄 |
- | |
| 於2020年5月4日傳閱 | - | 4/2020 | - | |
| 於2020年3月20日傳閱 | - | 3/2020 | - | |
| 於2020年3月6日傳閱 | - | 2/2020 | - | |
| 於2020年2月28日傳閱 | - | 1/2020 | - | |
| 於2019年11月19日傳閱 | - | 17/2019 | - | |
| 2019年10月22日 (第29次) | 於2019年10月14日傳閱 | 觀看2019年10月22日議程 內文 | 6/2019 7/2019 16/2019 |
觀看 2019年10月22日會議記錄 內文 |
| 於2019年9月26日傳閱 | - | 15/2019 | - | |
| 於2019年9月20日傳閱 | - | 14/2019 | - | |
| 於2019年9月16日傳閱 | - | 13/2019 | - | |
| 於2019年9月10日傳閱 | - | 12/2019 11/2019 |
- | |
| 於2019年7月25日傳閱 | - | 10/2019 | - | |
| 於2019年4月8日傳閱 | - | 5/2019 | - | |
| 2019年3月18日 (第28次) | 於2019年5月3日傳閱 | 觀看2019年3月18日議程 內文 | 保安局的信函 | 觀看 2019年3月18日會議記錄 內文 |
| 於2019年3月18日傳閱 | 其他事項 2/2019 |
|||
| 於2019年3月15日傳閱 | 3/2019 4/2019 |
|||
| 於2019年2月28日傳閱 | - | 1/2019 | - | |
| 2018年11月12日 (第27次) | 於2018年11月5日傳閱(更新於2018年11月12日) | 觀看2018年11月12日議程 內文 | 7/2018 8/2018 |
觀看 2018年11月12日會議記錄 內文 |
| 於2018年11月5日傳閱 | 9/2018 (附錄) 10/2018 |
|||
| 2018年6月28日 (第26次) | 於2018年6月25日傳閱 | 觀看2018年6月28日議程 內文 | 3/2018 (附錄) 4/2018 |
觀看 2018年6月28日會議記錄 內文 |
| 於2018年6月22日傳閱 | 5/2018 (更新於2018年7月20日) 6/2018 |
|||
| 於2018年3月14日傳閱 | - | 2/2018 | - | |
| 於2018年1月22日傳閱 | - | 1/2018 | - | |
成員
| 本地船隻諮詢委員會成員 | |
|---|---|
| 主席 | 海事處副處長 (1) |
| 香港警務處 | 警司 (行動)(水警總區總部) |
| 海事處 | 海事處總經理∕港務 |
| 海事處 | 海事處總經理∕本地船舶 |
| 陳 晃先生 | 船舶建造及維修業 |
| 陳偉生先生 | 造船學 |
| - | 船舶檢驗工作 |
| 吳敏毅女士 | 海事保險業 |
| 黃志明先生 | 海員訓練 |
| 楊開强先生 | 海員團體 |
| 李劍峰先生 | 載貨船隻營運 |
| 鄭成奇先生 | 小輪及觀光船隻營運 |
| 張大基先生 | 渡輪船隻營運 |
| 利亞進先生 | 內河貨物營運 |
| 胡祖榮先生 | 遊艇營運 |
| 林傑棠先生 | 漁業 |
| 秘書 | 行政主任(總務及委員會) |
任期
2024年12月8日至2026年12月7日 (兩年)
職權範圍
本地船隻諮詢委員會是根據《商船(本地船隻)條例》(第548章) 第4條設立的法定組織,其職能包括:
- 經常檢討與本地船隻有關的管理、管制、營運、安全標準、保安及環境保護事宜,包括影響本地船隻的相關海事活動在內;及
- 就從中所引起的事宜和海事處處長提出的事宜,向海事處處長提供意見。
本地船隻諮詢委員會轄下四個小組委員會
- 第I及第II類別船隻小組委員會
- 第III類別船隻小組委員會
- 第IV類別船隻小組委員會
- 船上工程安全小組委員會
- 第I類別船隻小組委員會 → (於2017年11月合併)
- 第II類別船隻小組委員會 ↗
- 本地船隻檢驗工作小組委員會 (自2017年7月起解散)
- 第I類別及第IV類別船隻聯合小組委員會 (自2017年7月起解散)
秘書
劉嘉如女士
海事處行政主任(總務及委員會)
| 地址: | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓2123室 |
|---|---|
| 電話號碼: | (852) 2852 4590 |
| 傳真號碼: | (852) 2541 7194 |
| 電郵地址: | akyliu@mardep.gov.hk |