| 地址: | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼 |
|---|
| 服务单位 | 查询电话 | 传真号码 | 电邮 |
|---|---|---|---|
| 查询 | |||
| 一般 | 2542 3711 | 2541 7194 | mdenquiry@mardep.gov.hk |
| 帐务 | 2852 4357 | 2542 4287 | mdenquiry@mardep.gov.hk |
| 查询 (绿色燃料加注) | |||
| 一般 | - | - | greenfuel@mardep.gov.hk |
| 紧急服务 | |||
| 船只航行监察中心(24小时) | 2233 7801 | 2858 6646 | hkvtc@mardep.gov.hk |
| 海上救援协调中心(24小时) | 2233 7999 | 2541 7714 | hkmrcc@mardep.gov.hk |
| 港口保安行政组 | 2852 4429 | 2581 1765 | smo_psa@mardep.gov.hk |
| 资讯科技管理组 | 2348 0155 | 2651 9177 | webmaster@mardep.gov.hk |
| 媒体及公共关系 | |||
| 新闻及公共关系 | 2852 4423 | 2543 8531 | ipro@mardep.gov.hk |
| 政府船队科 | |||
| 行政组(政府船队科) | 2307 3573 | 2307 3571 | grgfd@mardep.gov.hk |
| 政府新建船舶组 | 2307 3422 | 2746 0518 | gnc@mardep.gov.hk |
| 船队行动组 | 2307 3622 2307 3621 |
2307 3620 | fleet_pool_mdd@mardep.gov.hk |
| 本地船舶及考试科 | |||
| 海事工业安全 | 2852 4477 | 2543 7209 | miss@mardep.gov.hk |
| 本地船舶安全 | 2852 4444 | 2542 4679 | lvs1@mardep.gov.hk |
| 质量管理组 | 2852 3074 | 2997 4241 | qms@mardep.gov.hk |
| 海员发证及执照查询 | 2852 4383 | 2541 6754 | sssem@mardep.gov.hk |
| 考试 | |||
| 2852 4368 | 2541 6754 | ssrtl@mardep.gov.hk | |
| 2852 4383 | sssem@mardep.gov.hk | ||
| 商船海员管理处 | 2852 3061 | 2545 4669 | mmo_mdd@mardep.gov.hk |
| 航运政策科 | |||
| 海运政策部 | 2852 4602 | 2542 4841 | hkmpd@mardep.gov.hk |
| 海事意外调查部 | 2852 4601 | 2543 0805 | ss-mai@mardep.gov.hk |
| 海事意外调查组 | 2852 4496 | 2543 0805 | ss-mai@mardep.gov.hk |
| 策划及海事服务科 | |||
| 海道测量部 | 2504 0723 | 2504 4527 | hydro@mardep.gov.hk |
| 辅航设备及系泡小组 | 2307 3764 | 2307 3767 | asan_1@mardep.gov.hk |
| 中国客运码头 | 2738 2902 | 2736 2524 | cftgo@mardep.gov.hk |
| 港澳码头 | 2547 4386 | 2559 4976 | terminal@mardep.gov.hk |
| 漂浮垃圾投诉热线 海上油污染投诉热线 海上丢弃垃圾投诉热线(24小时) |
1823 | 2545 1535 | admpcu@mardep.gov.hk |
| 港口统计 | 2852 3662 | 2542 4638 | st-sec@mardep.gov.hk |
| 公众货物装卸区 | 2852 3656 | 2545 1535 | moch@mardep.gov.hk |
| 港口管理科 | |||
| 港口系泊浮泡 | 2233 7808 | 2858 6646 | pmovtc1@mardep.gov.hk |
| 危险货物小组 | 2852 4913 | 2815 8596 | pfdg@mardep.gov.hk |
| 海港巡逻组 指挥中心 (24小时) 船舶排放黑烟投诉热线 (24小时) |
2385 2791 / 2385 2792 |
2359 7009 | hps@mardep.gov.hk |
| 牌照及关务 | |||
|
2852 3082 | 2581 0667 | cmo@mardep.gov.hk |
|
2852 4917 | 2545 8212 | cmo_mi2a@mardep.gov.hk |
|
2852 3058 | 2805 2584 | pfo_mdd@mardep.gov.hk |
|
2545 0264 | 2581 9588 | pmu@mardep.gov.hk |
| 船舶事务科 | |||
| 客船安全 | 2852 4500 | 2545 0556 | sspss@mardep.gov.hk |
| 货船安全 | |||
|
2852 4510 | 2545 0556 | ss_css@mardep.gov.hk |
|
mms@mardep.gov.hk | ||
| exemption@mardep.gov.hk | |||
|
9461 2998 | ||
| 质量管理 | |||
|
2852 4504 | 2545 0556 | ss_qa@mardep.gov.hk |
|
fsqc@mardep.gov.hk | ||
|
prqc@mardep.gov.hk | ||
| 港口国监督 | 2852 4506 | 2545 0556 | hkpsco@mardep.gov.hk |
| 船舶注册 | 2852 4421 / 2852 4387 |
2541 8842 | hksr@mardep.gov.hk |
| 拖带航程 | 2852 4500 | 2545 0556 | sspss@mardep.gov.hk |
| 服务单位 | 查询电话 | 传真号码 | 电邮 |
|---|---|---|---|
| 香港驻伦敦经济贸易办事处海事顾问 | +44-20-7499 9821 / +44-20-7290 8203 |
+44-20-7323 2336 | bywlau@hketolondon.gov.hk |
| 副海事顾问 (2),驻伦敦经济贸易办事处 | +44-20-3862 9225 | +44-20-7323 2336 | hksr@hketolondon.gov.hk |
| 总监, 驻上海经济贸易办事处 | +86-21-6351 2233 | +86-21-6351 9368 | hksr@sheto.gov.hk |
| 总监, 驻新加坡经济贸易办事处 | +65-6330 9339 | +65-6339 2112 | hksr@hketosin.gov.hk |