(以下文件采用可携式文件格式(PDF)。检视和列印这些文件要在Adobe网站安装检视器Adobe Acrobat Reader检视器Adobe Acrobat Reader。)
本地船只咨询委员会会议
| 开会日期 | 议程 (PDF) | 会议文件 (PDF) | 会议记录 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月02日 (第36次) | 于2025年9月19日传阅 | 观看2025年10月2日议程内文 | 9/2025 | 容後上載 |
| 于2025年9月4日传阅 | - | 8/2025 | - | |
| 于2025年8月19日传阅 | - | 7/2025 | - | |
| 于2025年8月13日传阅 | - | 6/2025 5/2025 |
- | |
| 于2025年7月14日传阅 | - | 4/2025 | - | |
| 于2025年5月30日传阅 | - | 3/2025 | - | |
| 于2025年4月1日传阅 | - | 2/2025 | - | |
| 于2025年1月6日传阅 | - | 1/2025 | - | |
| 于2024年12月13日传阅 | - | 14/2024 | - | |
| 2024年12月19日 (第35次) | 于2024年12月5日传阅 | 观看2024年12月5日议程内文 | 13/2024 12/2024 附件1 附件2 (第I & II类别) 附件2 (第III & IV类别) |
观看2024年12月19日会议记录内文 |
| 于2024年11月22日传阅 | - | 11/2024 | - | |
| 于2024年11月14日传阅 | - | 10/2024 | - | |
| 于2024年10月28日传阅 | - | 9/2024 | - | |
| 于2024年7月26日传阅 | - | 8/2024 | - | |
| 2024年7月9日 (第34次) | 于2024年6月26日传阅 | 观看2024年7月9日议程内文 | 7/2024 6/2024 5/2024 4/2024 |
观看2024年7月9日会议记录内文 |
| 于2024年4月8日传阅 | - | 3/2024 | - | |
| 于2024年1月16日传阅 | - | 2/2024 | - | |
| 于2024年1月9日传阅 | - | 1/2024 | - | |
| 2023年12月28日 (第33次) | 于2023年12月14日传阅 | 观看2023年12月28日议程内文 | 18/2023 16/2023 |
观看2023年12月28日会议记录内文 |
| 于2023年12月15日传阅 | - | 17/2023 | - | |
| 于2023年12月13日传阅 | - | 15/2023 | - | |
| 于2023年11月16日传阅 | - | 14/2023 | - | |
| 于2023年11月10日传阅 | - | 13/2023 | - | |
| 于2023年11月9日传阅 | - | 12/2023 | - | |
| 于2023年10月13日传阅 | - | 11/2023 | - | |
| 于2023年6月15日传阅 | - | 10/2023 | - | |
| 于2023年5月30日传阅 | - | 9/2023 | - | |
| 于2023年5月30日传阅 | - | 8/2023 | - | |
| 于2023年4月28日传阅 | - | 7/2023 | - | |
| 于2023年4月17日传阅 | - | 6/2023 | - | |
| 于2023年4月12日传阅 | - | 5/2023 | - | |
| 于2023年4月3日传阅 | - | 4/2023 | - | |
| 于2023年3月22日传阅 | - | 3/2023 | - | |
| 于2023年2月23日传阅 | - | 2/2023 | - | |
| 于2023年1月27日传阅 | - | 1/2023 | - | |
| 于2022年12月30日传阅 | - | 24/2022 | - | |
| 于2022年12月15日传阅 | - | 23/2022 | - | |
| 2022年12月9日 (第32次) | 于2022年12月7日传阅 | 观看2022年12月9日议程内文 | 22/2022 21/2022 20/2022 19/2022 18/2022 17/2022 16/2022 |
观看2022年12月9日会议记录内文 |
| 于2022年10月17日传阅 | - | 15/2022 | - | |
| 于2022年9月19日传阅 | - | 14/2022 | - | |
| 于2022年9月2日传阅 | - | 13/2022 | - | |
| 于2022年8月31日传阅 | - | 12/2022 | - | |
| 于2022年8月29日传阅 | - | 11/2022 | - | |
| 于2022年7月14日传阅 | - | 10/2022 | - | |
| 于2022年7月11日传阅 | - | 9/2022 | - | |
| 于2022年6月21日传阅 | - | 8/2022 | - | |
| 于2022年5月26日传阅 | - | 7/2022 | - | |
| 于2022年3月25日传阅 | - | 6/2022 | - | |
| 于2022年3月25日传阅 | - | 5/2022 | - | |
| 于2022年3月25日传阅 | - | 4/2022 | - | |
| 于2022年2月25日传阅 | - | 3/2022 | - | |
| 于2022年1月19日传阅 | - | 2/2022 | - | |
| 于2022年1月10日传阅 | - | 1/2022 | - | |
| 于2021年12月31日传阅 | - | 23/2021 | - | |
| 2021年12月30日 (第31次) | 2021年12月28日传阅 | 观看2021年12月30日议程内文 | 22/2021 21/2021 |
观看2021年12月30日会议记录内文 |
| 于2021年11月5日传阅 | - | 20/2021 | - | |
| 于2021年10月15日传阅 | - | 19/2021 | - | |
| 于2021年10月6日传阅 | - | 18/2021 | - | |
| 于2021年8月30日传阅 | - | 17/2021 | - | |
| 于2021年7月16日传阅 | - | 16/2021 | - | |
| 于2021年7月8日传阅 | - | 15/2021 | - | |
| 2021年6月29日 (第30次) | 2021年6月21日传阅 | 观看2021年6月29日议程内文 | 14/2021 13/2021 12/2021 11/2021 10/2021 9/2021 8/2021 |
观看2021年6月29日会议记录内文 |
| 于2021年5月14日传阅 | - | 7/2021 | - | |
| 于2021年5月5日传阅 | - | 6/2021 | - | |
| 于2021年4月1日传阅 | - | 5/2021 | - | |
| 于2021年3月5日传阅 | - | 4/2021 | - | |
| 于2021年3月3日传阅 | - | 3/2021 | - | |
| 于2021年1月15日传阅 | - | 2/2021 | - | |
| 于2021年1月7日传阅 | - | 1/2021 | - | |
| 于2020年12月8日传阅 | - | 16/2020 | - | |
| 于2020年12月3日传阅 | - | 15/2020 | - | |
| 于2020年11月23日传阅 | - | 14/2020 | - | |
| 于2020年10月29日传阅 | - | 13/2020 | - | |
| 于2020年10月23日传阅 | - | 12/2020 | - | |
| 于2020年10月19日传阅 | - | 11/2020 | - | |
| 于2020年10月16日传阅 | - | 10/2020 | - | |
| 于2020年10月14日传阅 | - | 9/2020 | - | |
| 于2020年10月12日传阅 | - | 8/2020 | - | |
| 于2020年9月21日传阅 | - | 7/2020 | - | |
| 于2020年7月16日传阅 | - | 6/2020 | - | |
| 于2020年6月29日传阅 | - | 5/2020 附录 |
- | |
| 于2020年5月4日传阅 | - | 4/2020 | - | |
| 于2020年3月20日传阅 | - | 3/2020 | - | |
| 于2020年3月6日传阅 | - | 2/2020 | - | |
| 于2020年2月28日传阅 | - | 1/2020 | - | |
| 于2019年11月19日传阅 | - | 17/2019 | - | |
| 2019年10月22日 (第29次) | 于2019年10月14日传阅 | 观看2019年10月22日议程 内文 | 6/2019 7/2019 16/2019 |
观看 2019年10月22日会议记录 内文 |
| 于2019年9月26日传阅 | - | 15/2019 | - | |
| 于2019年9月20日传阅 | - | 14/2019 | - | |
| 于2019年9月16日传阅 | - | 13/2019 | - | |
| 于2019年9月10日传阅 | - | 12/2019 11/2019 |
- | |
| 于2019年7月25日传阅 | - | 10/2019 | - | |
| 于2019年4月8日传阅 | - | 5/2019 | - | |
| 2019年3月18日 (第28次) | 于2019年5月3日传阅 | 观看2019年3月18日议程 内文 | 保安局的信函 | 观看 2019年3月18日会议记录 内文 |
| 于2019年3月18日传阅 | 其他事项 2/2019 |
|||
| 于2019年3月15日传阅 | 3/2019 4/2019 |
|||
| 于2019年2月28日传阅 | - | 1/2019 | - | |
| 2018年11月12日 (第27次) | 于2018年11月5日传阅(更新于2018年11月12日) | 观看2018年11月12日议程 内文 | 7/2018 8/2018 |
观看 2018年11月12日会议记录 内文 |
| 于2018年11月5日传阅 | 9/2018 (附录) 10/2018 |
|||
| 2018年6月28日 (第26次) | 于2018年6月25日传阅 | 观看2018年6月28日议程 内文 | 3/2018 (附录) 4/2018 |
观看 2018年6月28日会议记录 内文 |
| 于2018年6月22日传阅 | 5/2018 (更新于2018年7月20日) 6/2018 |
|||
| 于2018年3月14日传阅 | - | 2/2018 | - | |
| 于2018年1月22日传阅 | - | 1/2018 | - | |
成员
| 本地船只咨询委员会成员 | |
|---|---|
| 主席 | 海事处副处长 (1) |
| 香港警务处 | 警司 (行动)(水警总区总部) |
| 海事处 | 海事处总经理∕港务 |
| 海事处 | 海事处总经理∕本地船舶 |
| 陈 晃先生 | 船舶建造及维修业 |
| 陈伟生先生 | 造船学 |
| - | 船舶检验工作 |
| 吴敏毅女士 | 海事保险业 |
| 黄志明先生 | 海员训练 |
| 杨开强先生 | 海员团体 |
| 李剑峰先生 | 载货船只营运 |
| 郑成奇先生 | 小轮及观光船只营运 |
| 张大基先生 | 渡轮船只营运 |
| 利亚进先生 | 内河货物营运 |
| 胡祖荣先生 | 游艇营运 |
| 林杰棠先生 | 渔业 |
| 秘书 | 行政主任(总务及委员会) |
任期
2024年12月8日至2026年12月7日 (两年)
职权范围
本地船只咨询委员会是根据《商船(本地船只)条例》(第548章) 第4条设立的法定组织,其职能包括:
- 经常检讨与本地船只有关的管理、管制、营运、安全标准、保安及环境保护事宜,包括影响本地船只的相关海事活动在内;及
- 就从中所引起的事宜和海事处处长提出的事宜,向海事处处长提供意见。
本地船只咨询委员会辖下四个小组委员会
- 第I及第II类别船只小组委员会
- 第III类别船只小组委员会
- 第IV类别船只小组委员会
- 船上工程安全小组委员会
- 第I类别船只小组委员会 → (于2017年11月合并)
- 第II类别船只小组委员会 ↗
- 本地船只检验工作小组委员会 (自2017年7月起解散)
- 第I类别及第IV类别船只联合小组委员会 (自2017年7月起解散)
秘书
刘嘉如女士
海事处行政主任(总务及委员会)
| 地址: | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼2123室 |
|---|---|
| 电话号码: | (852) 2852 4590 |
| 传真号码: | (852) 2541 7194 |
| 电邮地址: | akyliu@mardep.gov.hk |