註1
- 由第1至22項,填妥適用的項目,並刪去不適用的項目,不要留空任何一項。
- 離港時間是在船舶離開香港水域後,由「船隻航行監察中心」確定的。
註2
按適當情況同時填寫種類及代號:
| 船隻種類 | 代號 |
|---|---|
| 普通貨船 | 11 |
| 客輪 ( 載客 12 名以上 ) -定期 | 21 |
| 客輪 ( 載客 12 名以上 ) -巡遊郵船 | 22 |
| 客貨輪 | 23 |
| 遊艇 | 24 |
| 半貨櫃船 | 31 |
| 貨櫃船 ( 全槽格式 ) | 32 |
| 載駁船 | 41 |
| 滾裝卸式船 | 51 |
| 油輪 | 61 |
| 液化氣體運載船 | 62 |
| 化學品運載船/液化氣體運載船 | 63 |
| 其他液體產品運載船 ( 須指明 ) | 69 |
| 散裝乾貨船 | 71 |
| 礦砂散貨油類混用船 | 72 |
| 運木船 | 73 |
| 其他貨輪 ( 須指明 ) | 79 |
| 躉船/駁船/貨艇 | 81 |
| 漁船/魚類加工船 | 82 |
| 拖船 | 83 |
| 其他 ( 須指明 ) | 99 |
註3
按適當情況同時填寫種類及代號:
| 船隻業務種類 | 代號 |
|---|---|
| 航運公會定期船 | 1 |
| 非航運公會定期船 | 2 |
| 不定期船 | 3 |
| 其他 ( 須指明 ) | 9 |
註4
按適當情況同時填寫種類及代號:
| 來港主要原因 | 代號 |
|---|---|
| 裝貨 | 11 |
| 卸貨 | 12 |
| 裝貨及卸貨 | 13 |
| 例行入乾塢 | 21 |
| 緊急修理及/或非例行入乾塢 | 22 |
| 船上用品補給 ( 燃料除外 ) | 31 |
| 燃料補給 | 32 |
| 人事改動 (船員、難民 ) | 41 |
| 交換文件或過境 | 51 |
| 參與賽事 | 52 |
| 遊樂 | 53 |
| 旅遊(郵輪) | 54 |
| 其他 (須指明 ) | 99 |
註5
根據主要裝/卸貨的種類,同時填寫下列適當的摘要及代號:
| 所載貨物摘要 | 代號 |
|---|---|
| 散裝木材及原木 | 1 |
| 散裝煤 | 2 |
| 散裝鋼鐵 | 3 |
| 散裝水泥及水泥渣塊 | 4 |
| 其他散裝乾貨 | 5 |
| 石油產品及燃料 | 6 |
| 其他散裝液體 | 7 |
| 乾雜貨 | 8 |
| 冷藏貨 | 9 |
| 其他貨物 | 0 |
| 不適用(沒有在香港裝/卸貨物) | 99 |
註6
危險貨品運載單必須最少在抵港前48小時呈交海事處處長。
( 參閱香港法例第 295 章危險品 ( 船運 ) 規例第 II 部分第 (4) 條 )
註 7
所提供的資料應盡量參照倉單上所載。貨物重量應採用公噸。
註 8
所提供的資料應盡量參照倉單上所載。貨物重量應採用公噸。
註 9
- 抵港: 請指出該船辦妥檢疫及入境手續後,靠泊或錨泊的本港水域位置。
- 離港: 請指出該船在離港前,靠泊/錨泊的本港水域位置。
註 10
須填寫特定的主要泊位, 碇泊處,貨物裝卸地點及碼頭,例如葵涌貨櫃碼頭1號碼頭、政府繫泊浮泡A17、政府繫泊浮泡B03、屯門公眾貨物裝卸區、油麻地碇泊處、長沙灣潤發碼頭、青衣歐亞船塢、青衣西蜆殼石油公司碼頭、踏石角發電廠、踏石角水泥廠、啟德郵輪碼頭等等。