香港实行强制领港。
一般而言,除豁免船舶外,所有总吨位为 3,000 吨或以上,或载有某些类别危险货物而总吨位为 1,000 吨或以上的船舶,在香港水域内航行时须由持牌领港员领港。香港法例第84章《领港条例》的附表1列明须接受强制领港的船舶,详细内容可以从以下连结查阅:
<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap84!en-sc?INDEX_CS=N>
香港的领港服务由商业企业经营,并提供全日 24小时服务。有关服务供应商的讯息,请参阅以下连结:
<https://www.mardep.gov.hk/en/public-services/shipping-directory/index.html>
载有领港员的船舶应悬挂国际信号旗『H』

国际信号旗『H』
香港与深圳两地政府部门已签署《关于大鹏湾水域引航合作的框架协议》。凡根据香港和深圳法律规定须强制领港的船舶,航经大鹏湾水域进出深圳东部港区,全程将由一名香港或深圳合资格的领港员领港。
香港有九个领港员登船区:
| 1 | 南丫岛西面下尾湾 | 以下述位置为中心、半径为0.5海里的范围 北纬 22°11.908΄ , 东经 114°05.447΄ 。 |
| 2 | 蓝塘海峡的转向浮标 | 以下述位置为中心、半径为0.4海里的范围 北纬 22°15.908΄ , 东经 114°15.814΄ 。 |
| 3 | 龙鼓水道的烂角咀 | 以下述位置为中心、半径为1.0海里的范围 北纬 22°24.925΄ , 东经 113°53.347΄ 。 |
| 4 | 赤门海峡入口 | 以下述位置为中心、半径为0.5海里的范围 北纬 22°29.508΄ , 东经 114°19.848΄ 。 |
| 5 | 东博寮海峡的银洲 | 以下述位置为中心、半径为0.5海里的范围 北纬 22°12.958΄ , 东经 114°09.847΄ 。 |
| 6 | 大鹏湾的平洲岛 | 以下述位置为中心、半径为0.5海里的范围 北纬 22°32.800΄ , 东经 114°23.600΄ 。 |
| 7 | 大鹏湾的吉澳岛 | 以下述位置为中心、半径为0.5海里的范围 北纬 22°33.500΄ , 东经 114°20.200΄ 。 |
| 8 | 大鹏湾的石牛洲 | 以下述位置为中心、半径为0.5海里的范围 北纬 22°29.700΄ , 东经 114°26.540΄ 。 |
| 9 | 长洲岛南面 | 以下述位置为中心、半径为0.7海里的范围 北纬 22°09.663΄ , 东经 114°03.055΄ 。 |
海事处处长是领港事务监督,领港事务咨询委员会就所有有关领港事宜向监督提供意见。
