注1
- 由第1至22项,填妥适用的项目,并删去不适用的项目,不要留空任何一项。
- 离港时间是在船舶离开香港水域后,由「船只航行监察中心」确定的。
注2
按适当情况同时填写种类及代号:
| 船只种类 | 代号 |
|---|---|
| 普通货船 | 11 |
| 客轮 ( 载客 12 名以上 ) -定期 | 21 |
| 客轮 ( 载客 12 名以上 ) -巡游邮船 | 22 |
| 客货轮 | 23 |
| 游艇 | 24 |
| 半货柜船 | 31 |
| 货柜船 ( 全槽格式 ) | 32 |
| 载驳船 | 41 |
| 滚装卸式船 | 51 |
| 油轮 | 61 |
| 液化气体运载船 | 62 |
| 化学品运载船/液化气体运载船 | 63 |
| 其他液体产品运载船 ( 须指明 ) | 69 |
| 散装干货船 | 71 |
| 矿砂散货油类混用船 | 72 |
| 运木船 | 73 |
| 其他货轮 ( 须指明 ) | 79 |
| 趸船/驳船/货艇 | 81 |
| 渔船/鱼类加工船 | 82 |
| 拖船 | 83 |
| 其他 ( 须指明 ) | 99 |
注3
按适当情况同时填写种类及代号:
| 船只业务种类 | 代号 |
|---|---|
| 航运公会定期船 | 1 |
| 非航运公会定期船 | 2 |
| 不定期船 | 3 |
| 其他 ( 须指明 ) | 9 |
注4
按适当情况同时填写种类及代号:
| 来港主要原因 | 代号 |
|---|---|
| 装货 | 11 |
| 卸货 | 12 |
| 装货及卸货 | 13 |
| 例行入干坞 | 21 |
| 紧急修理及/或非例行入干坞 | 22 |
| 船上用品补给 ( 燃料除外 ) | 31 |
| 燃料补给 | 32 |
| 人事改动 (船员、难民 ) | 41 |
| 交换文件或过境 | 51 |
| 参与赛事 | 52 |
| 游乐 | 53 |
| 旅游(邮轮) | 54 |
| 其他 (须指明 ) | 99 |
注5
根据主要装/卸货的种类,同时填写下列适当的摘要及代号:
| 所载货物摘要 | 代号 |
|---|---|
| 散装木材及原木 | 1 |
| 散装煤 | 2 |
| 散装钢铁 | 3 |
| 散装水泥及水泥渣块 | 4 |
| 其他散装干货 | 5 |
| 石油产品及燃料 | 6 |
| 其他散装液体 | 7 |
| 干杂货 | 8 |
| 冷藏货 | 9 |
| 其他货物 | 0 |
| 不适用(没有在香港装/卸货物) | 99 |
注6
危险货品运载单必须最少在抵港前48小时呈交海事处处长。
( 参阅香港法例第 295F 章危险品 ( 船运 ) 规例 2012 第 II 部分第 (7) 条 )
注 7
所提供的资料应尽量参照仓单上所载。货物重量应采用公吨。
注 8
所提供的资料应尽量参照仓单上所载。货物重量应采用公吨。
注 9
- 抵港: 请指出该船办妥检疫及入境手续后,靠泊或锚泊的本港水域位置。
- 离港: 请指出该船在离港前,靠泊/锚泊的本港水域位置。
注 10
须填写特定的主要泊位, 碇泊处,货物装卸地点及码头,例如葵涌货柜码头1号码头、政府系泊浮泡A17、政府系泊浮泡B03、屯门公众货物装卸区、油麻地碇泊处、长沙湾润发码头、青衣欧亚船坞、青衣西蚬壳石油公司码头、踏石角发电厂、踏石角水泥厂、启德邮轮码头等等。