2000 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2001 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2002 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2003 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) |
2004 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2005 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2006 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2007 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) |
2008 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2009 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2010 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2011 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) |
2012 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2013 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2014 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) | 2015 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) |
2016 年版香港港口統計數字一覽 (PDF) |
1999年香港港口統計年報 (PDF) | 2000年香港港口統計年報 (PDF) | 2001年香港港口統計年報 (PDF) | 2002年香港港口統計年報 (PDF) |
2003年香港港口統計年報 (PDF) | 2004年香港港口統計年報 (PDF) | 2005年香港港口統計年報 (PDF) | 2006年香港港口統計年報 (PDF) |
2007年香港港口統計年報 (PDF) | 2008年香港港口統計年報 (PDF) | 2009年香港港口統計年報 (PDF) | 2010年香港港口統計年報 (PDF) |
2011年香港港口統計年報 (PDF) | 2012年香港港口統計年報 (PDF) | 2013年香港港口統計年報 (PDF) | 2014年香港港口統計年報 (PDF) |
2015年香港港口統計年報 (PDF) |