海員發證組
遊樂船隻合格證書 [二級操作人]
考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
04.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
04.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
04.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
04.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
05.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
05.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
05.07.2022 | 14:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 甲部 |
05.07.2022 | 15:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
07.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
07.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
07.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
07.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
08.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
08.07.2022 | 10:30 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
08.07.2022 | 14:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 甲部 |
08.07.2022 | 15:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
11.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
11.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
11.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
11.07.2022 | 15:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
12.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
12.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
12.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
12.07.2022 | 15:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
13.07.2022 | 09:30 | 13 | 13 | 已經滿額 | 甲部 |
13.07.2022 | 10:30 | 13 | 13 | 已經滿額 | 乙部 |
13.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
13.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
14.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
14.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
14.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
14.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
15.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
15.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
15.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
15.07.2022 | 15:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
18.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
18.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
18.07.2022 | 14:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 甲部 |
18.07.2022 | 15:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
19.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
19.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
19.07.2022 | 14:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 甲部 |
19.07.2022 | 15:15 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
21.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
21.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
21.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
21.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
22.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
22.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
22.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
22.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
25.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
25.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
25.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
25.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
26.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
26.07.2022 | 10:30 | 16 | 16 | 已經滿額 | 乙部 |
26.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
26.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
27.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
27.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
27.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
27.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
28.07.2022 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
28.07.2022 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
28.07.2022 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 |
28.07.2022 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 |
29.07.2022 | 09:30 | 12 | 12 | 已經滿額 | 甲部 |
29.07.2022 | 10:30 | 13 | 13 | 已經滿額 | 乙部 |
29.07.2022 | 14:15 | 12 | 12 | 已經滿額 | 甲部 |
29.07.2022 | 15:15 | 12 | 12 | 已經滿額 | 乙部 |
01.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
01.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
01.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
01.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
02.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
02.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
03.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
03.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
04.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
04.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
04.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
04.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
05.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
05.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
08.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
08.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
08.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
08.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
11.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
11.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
12.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
12.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
12.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
12.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.08.2022 | 09:30 | 24 | 24 | 已經滿額 | 甲部 |
15.08.2022 | 10:30 | 24 | 24 | 已經滿額 | 乙部 |
15.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
17.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
17.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
18.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
18.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
18.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
18.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
19.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
19.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
19.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
19.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
22.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
22.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
22.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
22.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
23.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
23.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
23.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
23.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
25.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
25.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
25.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
25.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
26.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
26.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
26.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
26.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
29.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
29.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
29.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
29.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
30.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
30.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
30.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
30.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
31.08.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
31.08.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
31.08.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
31.08.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
01.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
01.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
01.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
01.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
02.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
02.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
05.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
05.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
06.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
06.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
08.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
08.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
08.09.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
08.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
13.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
13.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.09.2022 | 09:30 | 24 | 24 | 已經滿額 | 甲部 |
14.09.2022 | 10:30 | 24 | 24 | 已經滿額 | 乙部 |
14.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
14.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
19.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
19.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
19.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
19.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
20.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
20.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
20.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
20.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
22.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
22.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
22.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
22.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
23.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
23.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
23.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
23.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
26.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
26.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
26.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
26.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.09.2022 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
27.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
27.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.09.2022 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
28.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.09.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
28.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
29.09.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
29.09.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
29.09.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
29.09.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
30.09.2022 | 09:30 | 23 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
30.09.2022 | 10:30 | 23 | 23 | 已經滿額 | 乙部 |
30.09.2022 | 14:15 | 23 | 23 | 已經滿額 | 甲部 |
30.09.2022 | 15:15 | 23 | 23 | 已經滿額 | 乙部 |
03.10.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
03.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.10.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
03.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.10.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
05.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.10.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
05.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.10.2022 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
06.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.10.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
06.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
07.10.2022 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
07.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
07.10.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
07.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
10.10.2022 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
10.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
10.10.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
10.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.10.2022 | 09:30 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
11.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.10.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
11.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.10.2022 | 09:30 | 24 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
13.10.2022 | 10:30 | 24 | 24 | 已經滿額 | 乙部 |
13.10.2022 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
13.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.10.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
14.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.10.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
14.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.10.2022 | 09:30 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
17.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.10.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
17.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
18.10.2022 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
18.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
18.10.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
18.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
19.10.2022 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
19.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
19.10.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
19.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
20.10.2022 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
20.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
20.10.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
20.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.10.2022 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
21.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.10.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
21.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
24.10.2022 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
24.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
24.10.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
24.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
25.10.2022 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
25.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
25.10.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
25.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.10.2022 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
27.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.10.2022 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
27.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.10.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
28.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.10.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
28.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
31.10.2022 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
31.10.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
31.10.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
31.10.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
01.11.2022 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
01.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
01.11.2022 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
01.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.11.2022 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
02.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.11.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
02.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.11.2022 | 09:30 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
03.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.11.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
03.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
04.11.2022 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
04.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
04.11.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
04.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
07.11.2022 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
07.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
07.11.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
07.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
08.11.2022 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
08.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
08.11.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
08.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
10.11.2022 | 09:30 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
10.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
10.11.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
10.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.11.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
11.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.11.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
11.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.11.2022 | 09:30 | 24 | 20 | 現正接受報名 | 甲部 |
14.11.2022 | 10:30 | 24 | 24 | 已經滿額 | 乙部 |
14.11.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
14.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.11.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.11.2022 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.11.2022 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.11.2022 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
16.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.11.2022 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
17.11.2022 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.11.2022 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
17.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
18.11.2022 | 09:30 | 26 | 20 | 現正接受報名 | 甲部 |
18.11.2022 | 10:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 乙部 |
18.11.2022 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
18.11.2022 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.11.2022 | 09:30 | 26 | 16 | 現正接受報名 | 甲部 |
21.11.2022 | 10:30 | 26 | 16 | 現正接受報名 | 乙部 |
21.11.2022 | 14:15 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
21.11.2022 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
22.11.2022 | 09:30 | 26 | 03 | 現正接受報名 | 甲部 |
22.11.2022 | 10:30 | 26 | 03 | 現正接受報名 | 乙部 |
22.11.2022 | 14:15 | 26 | 10 | 現正接受報名 | 甲部 |
22.11.2022 | 15:15 | 26 | 10 | 現正接受報名 | 乙部 |
24.11.2022 | 09:30 | 26 | 00 | 現正接受報名 | 甲部 |
24.11.2022 | 10:30 | 26 | 00 | 現正接受報名 | 乙部 |
24.11.2022 | 14:15 | 26 | 04 | 現正接受報名 | 甲部 |
