海員發證組
遊樂船隻合格證書 [二級操作人]
考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2023 | 09:30 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
29.05.2023 | 10:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 乙部 |
29.05.2023 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
29.05.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
30.05.2023 | 09:30 | 26 | 20 | 現正接受報名 | 甲部 |
30.05.2023 | 10:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 乙部 |
30.05.2023 | 14:15 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
30.05.2023 | 15:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 乙部 |
31.05.2023 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
31.05.2023 | 10:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
31.05.2023 | 14:15 | 26 | 20 | 現正接受報名 | 甲部 |
31.05.2023 | 15:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 乙部 |
01.06.2023 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
01.06.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
01.06.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
01.06.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.06.2023 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
02.06.2023 | 10:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
02.06.2023 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
02.06.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.06.2023 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
05.06.2023 | 10:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 乙部 |
05.06.2023 | 14:15 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
05.06.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
06.06.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
06.06.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | -- |
08.06.2023 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
08.06.2023 | 10:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 乙部 |
08.06.2023 | 14:15 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
08.06.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.06.2023 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
09.06.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.06.2023 | 14:15 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
09.06.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
12.06.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
12.06.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
12.06.2023 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
12.06.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.06.2023 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
14.06.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.06.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
14.06.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.06.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.06.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.06.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.06.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.06.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.06.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.06.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.06.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
資料更新日期 : 28.05.2023 19:58