海員發證組
遊樂船隻合格證書 [二級操作人]
考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
06.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
06.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
07.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
07.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
07.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
07.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
10.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
10.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
10.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
10.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
13.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
13.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.02.2023 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
14.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
14.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.02.2023 | 09:30 | 22 | 22 | 已經滿額 | 甲部 |
16.02.2023 | 10:30 | 22 | 22 | 已經滿額 | 乙部 |
16.02.2023 | 14:15 | 22 | 22 | 已經滿額 | 甲部 |
16.02.2023 | 15:15 | 22 | 22 | 已經滿額 | 乙部 |
17.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
17.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.02.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
17.02.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
20.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
20.02.2023 | 10:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
20.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
20.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
21.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
21.02.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
23.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
23.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
23.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
23.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
24.02.2023 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
24.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
24.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
24.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
27.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
27.02.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
28.02.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
28.02.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.02.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
28.02.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
01.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
01.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
01.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
01.03.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
02.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
02.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
02.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
03.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
03.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
06.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
06.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
07.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
07.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
07.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
07.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
10.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
10.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
10.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
10.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
13.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
13.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
14.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
14.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
17.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
17.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
20.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
20.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
20.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
20.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
21.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
21.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
23.03.2023 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
23.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
23.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
23.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.03.2023 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
27.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
27.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.03.2023 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
28.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
28.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
29.03.2023 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
29.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
29.03.2023 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
29.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
30.03.2023 | 09:30 | 26 | 17 | 現正接受報名 | 甲部 |
30.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
30.03.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
30.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
31.03.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
31.03.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
31.03.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
31.03.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.04.2023 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
03.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.04.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
03.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
04.04.2023 | 09:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
04.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
04.04.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
04.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.04.2023 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
06.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
06.04.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
06.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.04.2023 | 09:30 | 26 | 19 | 現正接受報名 | 甲部 |
11.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.04.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
11.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.04.2023 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
13.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
13.04.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
13.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.04.2023 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
14.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
14.04.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
14.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.04.2023 | 09:30 | 22 | 22 | 已經滿額 | 甲部 |
17.04.2023 | 10:30 | 22 | 22 | 已經滿額 | 乙部 |
17.04.2023 | 14:15 | 22 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
17.04.2023 | 15:15 | 22 | 22 | 已經滿額 | 乙部 |
18.04.2023 | 09:30 | 26 | 19 | 現正接受報名 | 甲部 |
18.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
18.04.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
18.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
19.04.2023 | 09:30 | 26 | 18 | 現正接受報名 | 甲部 |
19.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
19.04.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
19.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
20.04.2023 | 09:30 | 26 | 17 | 現正接受報名 | 甲部 |
20.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
20.04.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
20.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.04.2023 | 09:30 | 26 | 20 | 現正接受報名 | 甲部 |
21.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
21.04.2023 | 14:15 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
21.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
24.04.2023 | 09:30 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
24.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
24.04.2023 | 14:15 | 26 | 22 | 現正接受報名 | 甲部 |
24.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
25.04.2023 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
25.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
25.04.2023 | 14:15 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
25.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.04.2023 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
27.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
27.04.2023 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
27.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.04.2023 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
28.04.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
28.04.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
28.04.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.05.2023 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
02.05.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
02.05.2023 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
02.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.05.2023 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
03.05.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
03.05.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
03.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
04.05.2023 | 09:30 | 26 | 18 | 現正接受報名 | 甲部 |
04.05.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
04.05.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
04.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.05.2023 | 09:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
05.05.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
05.05.2023 | 14:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 甲部 |
05.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
08.05.2023 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
08.05.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
08.05.2023 | 14:15 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
08.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.05.2023 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
09.05.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
09.05.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
09.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.05.2023 | 09:30 | 26 | 21 | 現正接受報名 | 甲部 |
11.05.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
11.05.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
11.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
12.05.2023 | 09:30 | 26 | 23 | 現正接受報名 | 甲部 |
12.05.2023 | 10:30 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
12.05.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
12.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
15.05.2023 | 09:30 | 26 | 24 | 現正接受報名 | 甲部 |
15.05.2023 | 10:30 | 26 | 25 | 現正接受報名 | 乙部 |
15.05.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
15.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
16.05.2023 | 09:30 | 26 | 07 | 現正接受報名 | 甲部 |
16.05.2023 | 10:30 | 26 | 08 | 現正接受報名 | 乙部 |
16.05.2023 | 14:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 甲部 |
16.05.2023 | 15:15 | 26 | 26 | 已經滿額 | 乙部 |
17.05.2023 | 09:30 | 22 | 03 | 現正接受報名 | 甲部 |
17.05.2023 | 10:30 | 22 | 04 | 現正接受報名 | 乙部 |
17.05.2023 | 14:15 | 22 | 19 | 現正接受報名 | 甲部 |
17.05.2023 | 15:15 | 22 | 22 | 已經滿額 | 乙部 |
18.05.2023 | 09:30 | 26 | 04 | 現正接受報名 | 甲部 |
18.05.2023 | 10:30 | 26 | 04 | 現正接受報名 | 乙部 |
18.05.2023 | 14:15 | 26 | 23 | 現正接受報名 | -- |
18.05.2023 | 15:15 | 26 | 25 | 現正接受報名 | -- |
19.05.2023 | 09:30 | 26 | 02 | 現正接受報名 | -- |
19.05.2023 | 10:30 | 26 | 01 | 現正接受報名 | -- |
19.05.2023 | 14:15 | 26 | 06 | 現正接受報名 | -- |
19.05.2023 | 15:15 | 26 | 05 | 現正接受報名 | -- |
資料更新日期 : 03.02.2023 19:58