海員發證組
遊樂船隻合格證書 [二級操作人]
考試日期 | 時間 | 名額 | 已報考人數 | 狀況 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2021 | 14:15 | 13 | 13 | 已經滿額 | 甲部 |
10.08.2021 | 15:15 | 12 | 12 | 已經滿額 | 乙部 |
18.08.2021 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部預留 |
18.08.2021 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 預留 |
19.08.2021 | 14:15 | 13 | 13 | 已經滿額 | 甲部 預留 |
19.08.2021 | 15:15 | 13 | 13 | 已經滿額 | 乙部 預留 |
23.08.2021 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部預留 |
23.08.2021 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 預留 |
23.08.2021 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部預留 |
23.08.2021 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 預留 |
24.08.2021 | 09:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部 預留 |
24.08.2021 | 10:30 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部預留 |
24.08.2021 | 14:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 甲部預留 |
24.08.2021 | 15:15 | 15 | 15 | 已經滿額 | 乙部 預留 |
31.08.2021 | 09:30 | 11 | 11 | 已經滿額 | 甲部預留 |
31.08.2021 | 10:30 | 11 | 11 | 已經滿額 | 乙部 預留 |
31.08.2021 | 14:15 | 08 | 08 | 已經滿額 | 甲部 |
31.08.2021 | 15:15 | 09 | 09 | 已經滿額 | 乙部 |
資料更新日期 : 23.01.2021 19:58